Citation: | Zhang Ming, Yu Zhiqiang. SMALL TARGET DETECTION ALGORITHM BASED ON IMPROVED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(9): 166-174. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.09.024 |
[1] | Lai Qinbo, Ma Zhenghua, Zhu Rong2. UAV IMAGE OBJECT DETECTION BASED ON ATTENTION MECHANISM AND DILATED CONVOLUTION[J]. Computer Applications and Software, 2025, 42(2): 227-235. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2025.02.031 |
[2] | Wang Ling, Han Zhuoyu, Wang Peng, Bai Yan’e. UAV IMAGE TARGET DETECTION BASED ON ASPP-YOLOV4 MULTI-SCALE FUSION[J]. Computer Applications and Software, 2025, 42(2): 190-195,235. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2025.02.026 |
[3] | Zhang Zhi, Feng Shuangwen. AN IMPROVED YOLOV5 VIDEO REAL-TIME FLAME DETECTION ALGORITHM[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(12): 255-260,302. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.12.036 |
[4] | Tian Dong, Wei Xia, Yuan Jie. VEHICLE TARGET DETECTION ALGORITHM BASED ON IMPROVED YOLOV5 LIGHTWEIGHT[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(12): 240-246. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.12.034 |
[5] | Wang Linfeng, Zuo Yunb, Xu Xiaoli, Zhou Kexin, Fan Bosen. AN IMPROVED DAILY COMMODITY TARGET DETECTION ALGORITHM BASED ON YOLOV4-TINY NETWORK[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(11): 319-326,365. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.11.044 |
[6] | Zhang Hao, Liu Feng, Tan Fuxiang, Qian Yurong. MULTI-SCALE REMOTE SENSING IMAGE TARGET DETECTION METHOD BASED ON OPTIMIZED FEATURE FUSION[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(8): 155-161. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.08.022 |
[7] | Yan Yonghao, Bai Hanli, Jin Dahai, Wang Yawen. A METHOD TO PREDICT THE COST OF TESTED MODULE IN CODE DEFECT DETECTION[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(8): 9-16,35. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.08.002 |
[8] | Zhu Wei, Duan Xianhua, Cheng Jingyi. IMPROVED SHIP TARGET DETECTION BASED ON YOLOV3-TINY[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(6): 169-174,229. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.06.025 |
[9] | Guo Yangjun, Lei Jingsheng. SMALL TRAFFIC SIGN DETECTION IN NATURAL SCENE BASED ON IMPROVED SSD[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(5): 153-157,263. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.05.024 |
[10] | Zhang Chaohua, Ding Sheng, Su Hao. YOLOV4 FOR UNMANNDE SUPERMARKET COMMODITY DETECTION BASED ON ADAPTIVE ATTENTION MECHANISM[J]. Computer Applications and Software, 2024, 41(4): 129-134,158. DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2024.04.020 |
1. |
叶涛,何威燃,刘国鹏,欧阳煜,王斌. 基于卷积神经网络的线结构光高精度三维测量方法. 仪器仪表学报. 2025(02): 183-195 .
![]() |